| 
                        उत्पाद विवरण:
                                                     
 
 | 
| वारंटी: | 2 वर्ष | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की जाती है: | अन्य, फील्ड रखरखाव और मरम्मत सेवा, ऑनलाइन समर्थन, निःशुल्क स्पेयर पार्ट्स, वीडियो तकनीकी सहायता, फील | 
|---|---|---|---|
| प्रकार: | खड़ा है | विशेषता: | मुँहासे विश्लेषण, रंजकता विश्लेषण, त्वचा झुर्री विश्लेषण, त्वचा नमी का पता लगाने | 
| आवेदन: | घरेलू उपयोग के लिए, कमर्शियल के लिए | नाम: | लेजर बाल हटाने प्रणाली 755nm 808nm 1064nm 3 तरंगों टाइटेनियम | 
| स्थान आकार: | 12*20मिमी 15*27मिमी 12*35मिमी 14*14मिमी | लेजर तरंग दैर्ध्य: | 808nm-810nm/808+755+1064nm विकल्प | 
| लेजर बार: | 6-16 लेजर बार विकल्प | भाषा विकल्प: | अंग्रेजी, स्पेनिश, पुर्तगाली, तुर्की... | 
| स्क्रीन: | 15 इंच रंगीन टच स्क्रीन | OEM / ओडीएम सेवा: | हाँ, पेशेवर | 
| ऊर्जा प्रदायक: | 220V, 50Hz या 110V, 60Hz | सॉफ्टवेयर: | ग्राहक का लोगो जोड़ा जा सकता है | 
| अनुकूलित सेवा: | हाँ | नाम: | डायोड लेजर बाल हटाने की मशीन | 
| प्रमुखता देना: | 3000W डायोड लेजर बाल हटाने की मशीन,पेशेवर डायोड लेजर बाल हटाने 3000w,3kw डायोड लेजर बाल विकास मशीन | ||








| बनाम!!! | KM LASESR | अन्य | 
| पहचानें | बुद्धिमान एआई पहचान प्रौद्योगिकी (सिस्टम स्वचालित रूप से स्थापित स्पॉट की पहचान करता है और स्वचालित रूप से संबंधित टीआईपी के उपचार मापदंड) | कोई स्वचालित मान्यता नहीं | 
| जोखिम | जलने या अपर्याप्त ऊर्जा से बचने के लिए बुद्धिमान रूप से मापदंडों को समायोजित करें | प्रकाश स्थान को समायोजित करते समय जल जाना या ऊर्जा की कमी होना आसान है | 
| प्रकाश हानि | अमेरिकी ट्रेसप्रो ऑप्टिकल प्रयोगात्मक डेटा परीक्षण पास किया, प्रकाश ऊर्जा पारगम्यता 96 है।5! | प्रकाश क्षय परीक्षण में विफल | 
| प्रसारण | वायरलेस ट्रांसमिशन, खराब संपर्क की कोई समस्या नहीं | वायर्ड ट्रांसमिशन खराब संपर्क या कोई डेटा ट्रांसमिशन के लिए प्रवण है | 
| निश्चित तरीका | चुंबकीय बल + निर्धारण पिन + घुमावदार किनारे दांत, कोई प्रकाश रिसाव और मजबूत | केवल चुंबकीय, प्रकाश स्रोत आसानी से विचलित, आसानी से विकृत करने के लिए | 
| चिप | संयुक्त राज्य अमेरिका एकसमान आयातित लेजर पट्टी प्रमाणन के साथ | कोई प्रमाणन नहीं | 
| ऊर्जा उपयोग दर | ऊर्जा उपयोग दर 95% से अधिक है | ऊर्जा उपयोग दर केवल 60% है | 
| प्रमाणन | एमडीएसएपी, मेडिकल सीई, टीजीए, टीयूवी | कोई एमडीएसएपी,टीजीए नहीं | 







| लेजर प्रकार | डायोड लेजर | 
| लेजर तरंग दैर्ध्य | 808nm या 3 तरंग 755&808&1064nm | 
| स्पॉट का आकार | 12*12 मिमी2,12*20 मिमी2,15*27 मिमी2, 12*35 (वैकल्पिक) | 
| पल्स चौड़ाई | 1-400 एमएस (समायोज्य), 300 एमएस, 200 एमएस ((वैकल्पिक) | 
| ऊर्जा | 1-160 J/cm2 (समायोज्य) 280J 360J ((वैकल्पिक) | 
| आवृत्ति | 1-10 हर्ट्ज (स्थिर) | 
| भाषा | अंग्रेजी, स्पेनिश, इतालवी, जर्मन, फ्रेंच, तुर्की या किसी अन्य भाषा के रूप में अनुरोध किया | 
| त्वचा का प्रकार | I-VI त्वचा प्रकार | 
| अद्यतन प्रणाली | यूएसबी अद्यतन | 
| किराये की व्यवस्था | वैकल्पिक | 
| 12 प्रदर्शन | 12.4 ′/15 इंच रंगीन टच एलसीडी डिस्प्ले | 
| लेजर मॉड्यूल की शक्ति | 600W/800W/1000W/1200W/1600W | 
| शीतलन | पानी + हवा + अर्धचालक + ए/सी+टीईसी बड़ा कूलर हिस्सा | 
| वोल्टेज | 110V/220V±20V, 50/60Hz | 








व्यक्ति से संपर्क करें: Pang
दूरभाष: 13606464486
फैक्स: 86--13606464486